Sevilla vs Dinamo Zagreb, bảng H Champions League, sân Ramón Sánchez (Sevilla).
Tiếp đón đối thủ yếu nhất bảng đấu ngay tại Ramón Sánchez, Sevilla cần tận dụng tối đa thời cơ này để xây chắc hơn lợi thế tại bảng D Champions League.
Với 2 trận thắng, 1 trận hoà Sevilla đang cùng có 7 điểm với Juventus thế nhưng đành tạm xếp vị trí thứ 2 tại bảng đấu do thấp hơn về chỉ số phụ. Trước trận đấu này, Sevilla đã trải qua trận thắng vô cùng quan trọng trước Atletico Madrid. Dù sau đó, thầy trò HLV Sampaoli đã để Sporting Gijón cầm hòa thế nhưng điều đó cũng không quá ảnh hưởng tới tâm lý của đội bóng này khi hàng công của họ vẫn đang nhả đạn đều đặn. Nên nhớ, tại Ramón Sánchez Sevilla đang sở hữu thành tích cực kỳ ấn tượng với chuỗi 6 trận thắng liên tiếp.
Bên kia chiến tuyến, cơ hội với Dinamo Zagreb tại bảng H Champions League gần như đã không còn khi họ toàn thua trong cả 3 lượt trận vừa rồi. Không ghi nổi một bàn thắng nào trong khi để lọt lưới tới 8 lần rõ ràng trình độ của các đối thủ trong bảng đấu là quá vượt trội so với Dinamo Zagreb. Đang sở hữu thành tích 3 trận thắng liên tiếp tại đấu trường quốc nội, các CĐV của Dinamo Zagreb đang rất hy vọng đội bóng của họ có thể tạo nên dấu ấn nào đó tại vòng bảng Champions League mùa này.
Bàn thắng duy nhất của Sami Nasri trong trận lượt đi đã giúp Sevilla giành trọn 3 điểm trước đối thủ. Đêm nay tiền vệ người Pháp sẽ không thể ra sân tuy nhiên các đồng đội đã sẵn sàng làm thay phần việc của cầu thủ này. Mọi thứ tại Ramón Sánchez đã sẵn sàng chào đón Dinamo Zagreb.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:
NHẬN ĐỊNH: Sevilla thắng 2-0
Đối đầu Sevilla – Dinamo Zagreb (trước đây)
19/10/2016 01:45 | Dinamo Zagreb | 0- 1 | Sevilla |
Số liệu thống kê kết quả gần đây của Sevilla và Dinamo Zagreb
Tiêu chí thống kê | Sevilla (đội nhà) | Dinamo Zagreb (đội khách) |
10 trận gần nhất | thắng 8/10 trận gần nhất thắng 10/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 5/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân khách gần nhất |
5 trận gần nhất | thắng 4/5 trận gần nhất thắng 5/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 3/5 trận gần nhất thắng 5/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng kèo 8/10 trận gần nhất thắng kèo 8/10 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 1/10 trận gần nhất thắng 0/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng kèo 4/5 trận gần nhất thắng kèo 5/5 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 1/5 trận gần nhất thắng kèo 0/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) | về tài 5/10 trận gần nhất về tài 4/10 trận sân nhà gần nhất | về tài 5/10 trận gần nhất về tài 4/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) | về tài 1/5 trận gần nhất về tài 1/5 trận sân nhà gần nhất | về tài 2/5 trận gần nhất về tài 0/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới SÂN NHÀ
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới SÂN KHÁCH
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Sevilla
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
30/10 | Hạng 2 Tây Ban Nha | Sevilla * | 2 – 0 | Elche | 0-0.5 | Thắng |
29/10 | Tây Ban Nha | Sporting de Gijon | 1 – 1 | Sevilla * | 0.5 | Thua |
23/10 | Tây Ban Nha | Sevilla | 1 – 0 | Atletico Madrid * | 0.5 | Thắng |
22/10 | Hạng 2 Tây Ban Nha | Numancia * | 1 – 2 | Sevilla | 0.5 | Thắng |
19/10 | Cúp C1 Champions League | Dinamo Zagreb | 0 – 1 | Sevilla * | 0.5-1 | Thắng |
16/10 | Hạng 2 Tây Ban Nha | Cordoba C.F. * | 0 – 1 | Sevilla | 0.5 | Thắng |
15/10 | Tây Ban Nha | Leganes | 2 – 3 | Sevilla * | 0-0.5 | Thắng |
09/10 | Hạng 2 Tây Ban Nha | Sevilla * | 2 – 1 | Zaragoza | 0 | Thắng |
01/10 | Hạng 2 Tây Ban Nha | Gimnastic Tarragona * | 1 – 1 | Sevilla | 0.5 | Thắng |
01/10 | Tây Ban Nha | Sevilla * | 2 – 1 | Alaves | 1-1.5 | Thua |
*: Đội có dấu * là đội chấp
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Dinamo Zagreb
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
29/10 | Croatia | Zapresic | 0 – 1 | Dinamo Zagreb * | 1-1.5 | Thua |
22/10 | Croatia | Dinamo Zagreb * | 3 – 0 | Cibalia | 2.5 | Thắng |
19/10 | Cúp C1 Champions League | Dinamo Zagreb | 0 – 1 | Sevilla * | 0.5-1 | Thua |
14/10 | Croatia | Slaven Belupo Koprivnica | 0 – 1 | Dinamo Zagreb * | 1 | Hòa |
28/09 | Cúp C1 Champions League | Dinamo Zagreb | 0 – 4 | Juventus * | 1.5 | Thua |
23/09 | Croatia | NK Lokomotiva Zagreb | 0 – 1 | Dinamo Zagreb * | 1.5 | Thua |
19/09 | Croatia | NK Rijeka * | 5 – 2 | Dinamo Zagreb | 0 | Thua |
15/09 | Cúp C1 Champions League | Lyon * | 3 – 0 | Dinamo Zagreb | 0.5-1 | Thua |
11/09 | Croatia | Dinamo Zagreb * | 0 – 1 | ZNK Osijek | 1-1.5 | Thua |
29/08 | Croatia | Istra 1961 | 1 – 2 | Dinamo Zagreb * | 1 | Hòa |
*: Đội có dấu * là đội chấp
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Sevilla
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
30/10 | Hạng 2 Tây Ban Nha | Sevilla | 2 – 0 | Elche | 2-2.5 | Xỉu |
29/10 | Tây Ban Nha | Sporting de Gijon | 1 – 1 | Sevilla | 2.5 | Xỉu |
23/10 | Tây Ban Nha | Sevilla | 1 – 0 | Atletico Madrid | 2.5 | Xỉu |
22/10 | Hạng 2 Tây Ban Nha | Numancia | 1 – 2 | Sevilla | 2-2.5 | Tài |
19/10 | Cúp C1 Champions League | Dinamo Zagreb | 0 – 1 | Sevilla | 2.5 | Xỉu |
16/10 | Hạng 2 Tây Ban Nha | Cordoba C.F. | 0 – 1 | Sevilla | 2-2.5 | Xỉu |
15/10 | Tây Ban Nha | Leganes | 2 – 3 | Sevilla | 2-2.5 | Tài |
09/10 | Hạng 2 Tây Ban Nha | Sevilla | 2 – 1 | Zaragoza | 2 | Tài |
01/10 | Hạng 2 Tây Ban Nha | Gimnastic Tarragona | 1 – 1 | Sevilla | 2 | Tài |
01/10 | Tây Ban Nha | Sevilla | 2 – 1 | Alaves | 2.5-3 | Tài |
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Dinamo Zagreb
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
29/10 | Croatia | Zapresic | 0 – 1 | Dinamo Zagreb | 2.5 | Xỉu |
22/10 | Croatia | Dinamo Zagreb | 3 – 0 | Cibalia | 3 | Tài |
19/10 | Cúp C1 Champions League | Dinamo Zagreb | 0 – 1 | Sevilla | 2.5 | Xỉu |
14/10 | Croatia | Slaven Belupo Koprivnica | 0 – 1 | Dinamo Zagreb | 2.5 | Xỉu |
28/09 | Cúp C1 Champions League | Dinamo Zagreb | 0 – 4 | Juventus | 2.5-3 | Tài |
23/09 | Croatia | NK Lokomotiva Zagreb | 0 – 1 | Dinamo Zagreb | 3 | Xỉu |
19/09 | Croatia | NK Rijeka | 5 – 2 | Dinamo Zagreb | 2-2.5 | Tài |
15/09 | Cúp C1 Champions League | Lyon | 3 – 0 | Dinamo Zagreb | 2.5 | Tài |
11/09 | Croatia | Dinamo Zagreb | 0 – 1 | ZNK Osijek | 2.5-3 | Xỉu |
29/08 | Croatia | Istra 1961 | 1 – 2 | Dinamo Zagreb | 2.5 | Tài |